Perolehan Medali Keseluruhan Lampung Berjaya Open II
PEROLEHAN MEDALI KESELURUHAN LAMPUNG BERJAYA OPEN II |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Delegation | EMAS | PERAK | PERUNGGU | Total | KETERANGAN |
| 1 | TS C.3 DINOYO SURABAYA | 27 | 21 | 1 | 49 | JUARA UMUM I |
| 2 | MBA SPARTANS | 12 | 4 | 2 | 18 | JUARA UMUM II |
| 3 | PPSP TERATE PUTIH | 11 | 7 | 4 | 22 | JUARA UMUM III |
| 4 | CAHAYA PURNAMA PANGHIBUR SANGA WULUNG | 9 | 5 | 0 | 14 | |
| 5 | SIGAP PANGLIPUR BOGOR | 8 | 3 | 1 | 12 | |
| 6 | TAPAK SUCI GISTING | 8 | 7 | 1 | 16 | |
| 7 | PERISAI PUTIH JAKARTA TIMUR | 7 | 4 | 2 | 13 | |
| 8 | SMI BANDAR LAMPUNG | 7 | 0 | 1 | 8 | |
| 9 | TRI SUSILA INDONESIA | 7 | 12 | 21 | 40 | |
| 10 | IPSBII BANGKA SELATAN | 6 | 5 | 3 | 14 | |
| 11 | PUSAKA SELAPARANG | 6 | 6 | 4 | 16 | |
| 12 | SINGOWONGSO BANYUWANGI | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| 13 | SSPS TOMAGOLA | 6 | 13 | 7 | 26 | |
| 14 | UNIV. MUH. MALANG | 6 | 7 | 6 | 19 | |
| 15 | ASBD JATIBENING | 5 | 7 | 9 | 21 | |
| 16 | BANDAR KARIMA | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | PADJAJARAN NASIONAL | 5 | 7 | 6 | 18 | |
| 18 | PENCAK SUCI | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 19 | SSB DJOYO GENDILO BABADAN PONOROGO JAWA TIMUR | 5 | 3 | 1 | 9 | |
| 20 | PSHT KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 21 | PSHT CABANG KOTIM | 4 | 8 | 1 | 13 | |
| 22 | PSHT TEKNOKRAT | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 23 | BPOPS LAMPUNG | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 24 | TS BANDAR JAYA | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 25 | SMK MA'ARIF NU2 AJIBARANG | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | SMKN RAWAJITU TIMUR | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 27 | UIN MALANG | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 28 | BINTANG SAMPURNA | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | GADJAH PUTIH MEGA PAKSI PUSAKA PAC IBUN | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 30 | PERISAI PUTIH LAMPUNG BARAT | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 31 | PIMDA 27 KOTA MALANG | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 32 | PSHWTM CABANG PONOROGO JAWA TIMUR | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 33 | SMP MUH. 3 BANDAR LAMPUNG | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | TS CILEDUG | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 35 | SMA TRI SUKSES | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 36 | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 37 | TS UMPRI | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 38 | ABABIL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | BINA SATRIA MUDA KEDIRI | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 40 | KIDANG KENCANA INDONESIA | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 41 | MA AL-HIDAYAH | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 42 | MAN 3 NGANJUK | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 43 | MP ARJAWINANGUN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | MP JAKSEL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | PADJAJARAN CIMANDE | 1 | 5 | 10 | 16 | |
| 46 | PERSINAS ASAD MAGETAN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | PONPES DINIYYAH PUTERI LAMPUNG | 1 | 9 | 11 | 21 | |
| 48 | PS. BETUNG PUTRA LAMPUNG | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | PSHT SMPN 46 PALEMBANG | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | SMP HANDAYANI 1 BANJARAN | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 51 | SMP IT SMART INSANI | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | SMP NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 53 | SMPN 2 BANJARAN | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 54 | SMPN 2 LEMBANG | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | TELUKNAGA | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 56 | TSPM SEBATIK NUNUKAN KALIMANTAN UTARA | 1 | 1 | 8 | 10 | |
| 57 | SMA N 10 SURABAYA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | SMK PASUNDAN 2 BANJARAN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | SILAT BETAWI SARANG TAWON (ASTRABI) TANGERANG KOTA | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 60 | SMK TELKOM LAMPUNG | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 61 | SMAMDA SURABAYA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | KEDONDONG | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 63 | LAMPAH GULUNG | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 64 | MARGA HURIP INDONESIA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 65 | MTS AR-ROHMAN TEGALREJO MAGETAN | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 66 | MTSN 2 JAKARTA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 67 | PAC DONOMULYO | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 68 | PADEPOKAN AL-FALAH | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 69 | PIMDA 244 TAPAK SUCI PUTERA MUHAMMADIYAH KAB. NABIRE | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 70 | PONPES DARUL HUFAZ | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 71 | PSH KEDIRI | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 72 | PSHT KELAPA DUA | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 73 | SATYA BHINEKA | 0 | 6 | 14 | 20 | |
| 74 | SD ISLAM MIFTAHUL ULUM | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 75 | SDN LEBAK BULUS 2 | 0 | 7 | 12 | 19 | |
| 76 | SDS PAWYATAN DAHA 1-2 KEDIRI | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 77 | SMI DKI | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 78 | SMP NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 79 | SMPN 226 JAKARTA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 80 | SMPN 41 JAKARTA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 81 | TS AL MAJRAN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 82 | SMA KEBANGSAAN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | SMA N 10 BANDAR LAMPUNG | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 84 | SMK TRI SUKSES | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 85 | KESATRIA WIRA YUDHA WICAKSANA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 86 | MP UNILA | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 87 | PLUMPANG TUBAN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 88 | UKM MP UPN VETERAN YOGYAKARTA | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 89 | UNIV BUDI LUHUR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 90 | UNIV. BINA SARANA INFORMATIKA | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 91 | UNIV. MAARIF HASYIM LATIF SIDOARJO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 92 | UNIV. PGRI MADIUN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gabung dalam percakapan